我們小區(qū)想換臺(tái)泵80DL50-20x3的?                    
                    
                        時(shí)間:2015-12-18
                    
                
                        型號(hào)為80DL50-20x3的泵我們公司有生產(chǎn),這個(gè)泵是立式多級(jí)泵,流量50立方每小時(shí),揚(yáng)程60米,15千瓦電機(jī) DL立式多級(jí)泵介紹 編輯 采用國(guó)內(nèi)優(yōu)秀高效節(jié)能的 水力模型 ,具有效率高,性能曲線平緩,運(yùn)行范圍廣,符合消防局                    
                                           
                        型號(hào)為80DL50-20x3的泵我們公司有生產(chǎn),這個(gè)泵是立式多級(jí)泵,流量50立方每小時(shí),揚(yáng)程60米,15千瓦電機(jī)
 
	
		
	
		
	
		
                    
                 
DL立式多級(jí)泵介紹 編輯
	采用國(guó)內(nèi)優(yōu)秀高效節(jié)能的水力模型,具有效率高,性能曲線平緩,運(yùn)行范圍廣,符合消防局的有關(guān)規(guī)定,滿足不同用戶的使用需要;DL立式多級(jí)泵采用立式分段式結(jié)構(gòu),且運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、使用壽命長(zhǎng)、占地面積少、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。
特點(diǎn) 編輯
| 
					DL立式多級(jí)泵采用國(guó)內(nèi)優(yōu)秀高效節(jié)能的水力模型,具有效率高,性能曲線平緩,運(yùn)行范圍廣,符合消防局的有關(guān)規(guī)定,滿足不同用戶的使用需要;DL立式多級(jí)泵采用立式分段式結(jié)構(gòu),且運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、使用壽命長(zhǎng)、占地面積少、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。 | 
用途 編輯
	DL立式多級(jí)泵主要用于高層建筑生活給水、消防恒壓供水、自動(dòng)噴淋水、自動(dòng)水幕供水等,也可應(yīng)用于廠礦給排水、遠(yuǎn)距離送水,各種設(shè)備配套使用以及各種生產(chǎn)工藝用水等。DL型立式多級(jí)泵介質(zhì)使用溫度不超過(guò)80℃,DLR型介質(zhì)使用溫度不超過(guò)120℃
條件 編輯
	1、使用的介質(zhì)應(yīng)類似水,運(yùn)動(dòng)粘度<150mm2/s,且無(wú)堅(jiān)硬顆粒,無(wú)腐蝕性質(zhì);
	2、DL立式多級(jí)泵使用的環(huán)境海拔高度<1000米,超過(guò)時(shí)應(yīng)在訂貨進(jìn)提出,以便本廠為您提供更為可靠的產(chǎn)品;
	3、介質(zhì)使用溫度-15℃~120℃;
	4、最大系統(tǒng)工作壓力≤2.5MPa;
	5、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對(duì)濕度低于95%。
結(jié)構(gòu)說(shuō)明 編輯
	DL立式多級(jí)泵由電機(jī)和泵兩部分組成,電機(jī)為Y型三相異步電機(jī),泵和電機(jī) 采用聯(lián)軸器連接,整體為剛性連接,使用時(shí)無(wú)需校正。泵由定子部分和轉(zhuǎn)子部分組成。泵定子部分由進(jìn)水段、中段、導(dǎo)葉、出水段、填料函體等零件組成。為防止定 子磨損,定子上裝有密封環(huán)、平衡套等,磨損后可用備件更換。轉(zhuǎn)子部分由軸、葉輪、平衡轂等組成。轉(zhuǎn)子下端為水潤(rùn)滑軸承,上部為角接觸球軸承,DL立式多級(jí) 泵的軸向力絕大部分由平衡鼓來(lái)承擔(dān),其余小部分殘余軸向力幅角接觸球軸承來(lái)承受。進(jìn)水段和出水段和結(jié)合面用紙墊通過(guò)接緊達(dá)到密封。軸封采用填料或機(jī)械密 封,用戶可根據(jù)需要選擇。
DL立式多級(jí)泵旋轉(zhuǎn)方向從驅(qū)動(dòng)端向下看為逆時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)動(dòng)。 1、DL立式多級(jí)泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費(fèi)用;
2、DL立式多級(jí)泵的吸入口和出水口在同一中心線上,簡(jiǎn)化管路的連接;
3、根據(jù)實(shí)際情況,DL立式多級(jí)泵的進(jìn)出口可裝配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根據(jù)實(shí)際情況,DL立式多級(jí)泵的出口可裝配成1~5個(gè)出口,以滿足同一臺(tái)泵上獲得不同的揚(yáng)程;
DL立式多級(jí)泵旋轉(zhuǎn)方向從驅(qū)動(dòng)端向下看為逆時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)動(dòng)。 1、DL立式多級(jí)泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費(fèi)用;
2、DL立式多級(jí)泵的吸入口和出水口在同一中心線上,簡(jiǎn)化管路的連接;
3、根據(jù)實(shí)際情況,DL立式多級(jí)泵的進(jìn)出口可裝配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根據(jù)實(shí)際情況,DL立式多級(jí)泵的出口可裝配成1~5個(gè)出口,以滿足同一臺(tái)泵上獲得不同的揚(yáng)程;
性能參數(shù) 編輯
| 
					型號(hào) | 
					級(jí)數(shù) | 
					流量 | 
					揚(yáng)程 | 
					轉(zhuǎn)速 | 
					功率 | 
					效率 | 
					必需汽蝕余量 | 
					外形尺寸 | 
					重量 | ||
| 
					(m3/h) | 
					(M) | 
					(r/min) | 
					(kw) | 
					(%) | 
					(M) | 
					H | 
					H2 | 
					H3 | 
					Kg | ||
| 
					40DL6.2-11.2 
					40DLR6.2-11.2 | 
					2 | 
					4.9 
					6.2 
					7.4 | 
					23.6 | 
					1450 | 
					1.5 | 
					37 
					40 
					39 | 
					3.19 | 
					938 | 
					170 | 
					/ | 
					152 | 
| 
					3 | 
					35.4 | 
					2.2 | 
					1043 | 
					230 | 
					154 | 
					169 | |||||
| 
					4 | 
					47.2 | 
					3 | 
					1103 | 
					290 | 
					214 | 
					186 | |||||
| 
					5 | 
					59 | 
					4 | 
					1183 | 
					350 | 
					274 | 
					203 | |||||
| 
					6 | 
					70.8 | 
					4 | 
					1243 | 
					410 | 
					334 | 
					220 | |||||
| 
					7 | 
					82.6 | 
					5.5 | 
					1378 | 
					470 | 
					394 | 
					237 | |||||
| 
					8 | 
					94.4 | 
					5.5 | 
					1438 | 
					530 | 
					454 | 
					254 | |||||
| 
					9 | 
					106.2 | 
					7.5 | 
					1538 | 
					590 | 
					514 | 
					271 | |||||
| 
					10 | 
					118 | 
					7.5 | 
					/ | 
					/ | 
					/ | 
					/ | |||||
| 
					11 | 
					129.8 | 
					7.5 | 
					/ | 
					/ | 
					/ | 
					/ | |||||
| 
					12 | 
					141.6 | 
					11 | 
					/ | 
					/ | 
					/ | 
					/ | |||||
| 
					50DL12.6-12.2 
					50DLR12.6-12.2 | 
					2 | 
					9 
					12.6 
					16.2 | 
					24.4 | 
					1450 | 
					3 | 
					50 
					54 
					52 | 
					2.58 
					2.66 
					3.16 | 
					1084 | 
					189 | 
					/ | 
					15.3 | 
| 
					3 | 
					36.6 | 
					3 | 
					1152 | 
					257 | 
					179 | 
					18 | |||||
| 
					4 | 
					48.8 | 
					4 | 
					1240 | 
					325 | 
					247 | 
					23.1 | |||||
| 
					5 | 
					61 | 
					5.5 | 
					1383 | 
					393 | 
					315 | 
					33 | |||||
| 
					6 | 
					73.2 | 
					5.5 | 
					1451 | 
					461 | 
					383 | 
					24 | |||||
| 
					7 | 
					85.4 | 
					7.5 | 
					1559 | 
					529 | 
					451 | 
					15 | |||||
| 
					8 | 
					97.6 | 
					7.5 | 
					1629 | 
					597 | 
					519 | 
					18 | |||||
| 
					9 | 
					109.8 | 
					11 | 
					1780 | 
					665 | 
					587 | 
					22 | |||||
| 
					10 | 
					122 | 
					11 | 
					/ | 
					/ | 
					/ | 
					/ | |||||
| 
					65DL30-16 
					65DLR30-16 | 
					2 | 
					18 
					30 
					35 | 
					32 | 
					1450 | 
					5.5 | 
					56 
					62 
					60 | 
					2.41 
					2.82 
					3.03 | 
					1306 | 
					199 | 
					/ | 
					349 | 
| 
					3 | 
					48 | 
					7.5 | 
					1426 | 
					279 | 
					177 | 
					390 | |||||
| 
					4 | 
					64 | 
					11 | 
					1591 | 
					359 | 
					257 | 
					460 | |||||
| 
					5 | 
					80 | 
					15 | 
					1716 | 
					439 | 
					337 | 
					509 | |||||
| 
					6 | 
					96 | 
					15 | 
					1796 | 
					519 | 
					417 | 
					537 | |||||
| 
					7 | 
					112 | 
					18.5 | 
					1901 | 
					599 | 
					497 | 
					603 | |||||
| 
					8 | 
					128 | 
					22 | 
					2021 | 
					679 | 
					577 | 
					639 | |||||
| 
					9 | 
					144 | 
					22 | 
					2101 | 
					759 | 
					657 | 
					667 | |||||
| 
					10 | 
					160 | 
					30 | 
					/ | 
					/ | 
					/ | 
					720 | |||||
故障原因及排除方法 編輯
| 
					故障現(xiàn)象 | 
					可能產(chǎn)生的原因 | 
					排除方法 | 
| 
					1、水泵不出水 | 
					進(jìn)水口閥門(mén)未打開(kāi),進(jìn)出管路阻塞,葉輪流道阻塞電機(jī)運(yùn)行方向不對(duì),電機(jī)缺相轉(zhuǎn)速很慢吸入管漏氣泵沒(méi)灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣進(jìn)口供水不足,吸程過(guò)高,底閥漏水管路阻力過(guò)大,泵選型不當(dāng) | 
					檢查,去除阻塞物調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)向,緊固電機(jī)接線擰緊各密封面,排除空氣打開(kāi)泵上蓋或打開(kāi)排氣閥,排盡空氣停機(jī)檢查、調(diào)整減少管路彎道,重新選泵 | 
| 
					2、水泵流量不足 | 
					先按1原因檢查管道、泵流道或葉輪部分阻塞,水垢沉積……電壓偏低葉輪磨損 | 
					先按1排除去除阻塞物,重新調(diào)整閥門(mén)開(kāi)度穩(wěn)壓更換葉輪 | 
| 
					3、功率過(guò)大 | 
					超過(guò)額定流量使用吸程過(guò)高泵軸承磨損 | 
					調(diào)節(jié)流量,關(guān)小出口閥門(mén)降低更換軸承 | 
| 
					4、雜音振動(dòng) | 
					管路支撐不穩(wěn)液體混有氣體產(chǎn)生汽蝕軸承損壞電機(jī)超載運(yùn)行 | 
					穩(wěn)固管路提高吸入壓力,排氣降低真空度更換軸承調(diào)整按5 | 
| 
					5、電機(jī)發(fā)熱 | 
					流量過(guò)大,超載運(yùn)行局部摩擦電機(jī)軸承損壞電壓不足 | 
					關(guān)小出口閥門(mén)檢查排除更換軸承穩(wěn)壓 | 
| 
					6、水泵漏水 | 
					機(jī)械密封磨損泵體有砂孔或破裂密封面不平整安裝螺栓松懈 | 
					更換焊補(bǔ)或更換修整緊固 | 
            
                30
            
            
                年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
Experience
        Experience
            
                02
            
            
                年質(zhì)量保證
Quality
        Quality
            
                7000
            
            
                家成功案例
Case
        Case
            
                70
            
            
                項(xiàng)專利證書(shū)
Patent
    Patent

 
 



